Wetterdaten: aktuell Montag, 30.06.2025 19:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 % | S-SO | |||||||||||||||
33 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
34 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
34 % | SW | |||||||||||||||
34 % | N | |||||||||||||||
35 % | N-NO | |||||||||||||||
36 % | S | |||||||||||||||
35 % | N | 99 % | ||||||||||||||
36 % | S | |||||||||||||||
36 % | NO | |||||||||||||||
38 % | S | |||||||||||||||
37 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
38 % | W | |||||||||||||||
39 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
38 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||
38 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
38 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
39 % | N | |||||||||||||||
36 % | S-SW | |||||||||||||||
36 % | S | |||||||||||||||
37 % | SO | 98 % | ||||||||||||||
36 % | S-SW | |||||||||||||||
39 % | NO | |||||||||||||||
39 % | S | 98 % | ||||||||||||||
40 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
39 % | S-SW | |||||||||||||||
39 % | N | |||||||||||||||
41 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
41 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
41 % | W | |||||||||||||||
41 % | SO | 98 % | ||||||||||||||
42 % | SW | |||||||||||||||
43 % | S | |||||||||||||||
43 % | S-SW | |||||||||||||||
43 % | S | |||||||||||||||
45 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
43 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
43 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
44 % | N-NO | |||||||||||||||
44 % | SO | |||||||||||||||
44 % | S-SW | |||||||||||||||
46 % | O-NO | |||||||||||||||
46 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
46 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
45 % | NW | |||||||||||||||
46 % | N-NO | |||||||||||||||
45 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||
45 % | S | 99 % | ||||||||||||||
45 % | S | 99 % | ||||||||||||||
45 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
46 % | S | 99 % | ||||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||||
46 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||||
47 % | SO | |||||||||||||||
48 % | S-SO | |||||||||||||||
49 % | S-SO | |||||||||||||||
50 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
49 % | S | |||||||||||||||
49 % | S | 98 % | ||||||||||||||
52 % | S-SW | |||||||||||||||
50 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
51 % | W-NW | |||||||||||||||
51 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
52 % | O | |||||||||||||||
51 % | W-NW | |||||||||||||||
52 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
52 % | S | |||||||||||||||
52 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
52 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
53 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
54 % | W-SW | |||||||||||||||
53 % | N | 99 % | ||||||||||||||
53 % | S | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | O | |||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | S | |||||||||||||||
55 % | SW | |||||||||||||||
55 % | S | 99 % | ||||||||||||||
55 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
57 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
56 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
57 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
56 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
56 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
56 % | SW | 83 % | ||||||||||||||
57 % | S | 98 % | ||||||||||||||
57 % | S-SW | |||||||||||||||
56 % | SW | |||||||||||||||
58 % | S | |||||||||||||||
57 % | SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
58 % | S | 98 % | ||||||||||||||
57 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
58 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
59 % | O-NO | |||||||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||||
61 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
60 % | S | |||||||||||||||
61 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
61 % | S-SO | |||||||||||||||
61 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
61 % | S-SW | |||||||||||||||
60 % | S-SW | |||||||||||||||
61 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
61 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
63 % | S-SW | |||||||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||||||
63 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
64 % | S | |||||||||||||||
64 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
64 % | W-SW | |||||||||||||||
65 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||
65 % | S | |||||||||||||||
65 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
66 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
66 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | SO | |||||||||||||||
68 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
70 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
71 % | S-SO | |||||||||||||||
73 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
75 % | S | |||||||||||||||
77 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
78 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||||
79 % | SW | |||||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||||
80 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||||
81 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
81 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 97 % | ||||||||||||||
82 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||||
81 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||||
82 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
82 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
82 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||
81 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
81 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
81 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||
81 % | NO | 98 % | ||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||
81 % | N-NO | |||||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||||
80 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||||
79 % | SW | |||||||||||||||
79 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
79 % | SW | |||||||||||||||
79 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
79 % | SW | |||||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||
77 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
77 % | W-NW | 83 % | ||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||||
74 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
73 % | W-NW | |||||||||||||||
73 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
73 % | W-NW | |||||||||||||||
73 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W-NW | |||||||||||||||
72 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||||
71 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
71 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
71 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
70 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
70 % | NW | |||||||||||||||
70 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
69 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||||
68 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
69 % | NW | |||||||||||||||
68 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||||
67 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
66 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||||
66 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||||
65 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
65 % | NW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 19,3 °C | 33 % | 1015,2 mbar | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 19,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 32,2 °C | 83 % | 1018,7 mbar | 0,0 mm | S (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,585 mm | 5,2 UV-I | 965 W/m² | 21,1 °C | 32,2 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
_ | 65 % | S-SW | - | 99 % |