Wetterdaten: aktuell Montag, 30.06.2025 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.06.2025 19:00 30,4 °C 33 % 1015,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 5 min 0,254 mm 0,0 UV-I 251 W/m² 12,3 °C 30,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 18:55 30,3 °C 33 % 1015,3 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 267 W/m² 12,2 °C 30,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
30.06.2025 18:50 30,3 °C 34 % 1015,2 mbar 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 36 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 281 W/m² 12,7 °C 30,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
30.06.2025 18:45 30,4 °C 34 % 1015,3 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 295 W/m² 12,7 °C 30,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 18:40 30,3 °C 34 % 1015,2 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 351 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 309 W/m² 12,7 °C 30,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 18:35 30,7 °C 35 % 1015,2 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 320 W/m² 13,5 °C 30,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 18:30 31,1 °C 36 % 1015,2 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 332 W/m² 14,2 °C 31,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 18:25 30,9 °C 35 % 1015,2 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 348 W/m² 13,6 °C 30,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
30.06.2025 18:20 31,3 °C 36 % 1015,2 mbar 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 169 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 364 W/m² 14,4 °C 31,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 18:15 31,1 °C 36 % 1015,3 mbar 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 48 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 378 W/m² 14,2 °C 31,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 18:10 30,8 °C 38 % 1015,3 mbar 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 388 W/m² 14,8 °C 30,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 18:05 31,0 °C 37 % 1015,4 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 403 W/m² 14,6 °C 31,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 18:00 31,2 °C 38 % 1015,4 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 5 min 0,355 mm 1,0 UV-I 415 W/m² 15,2 °C 31,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 17:55 31,3 °C 39 % 1015,4 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 427 W/m² 15,7 °C 31,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 17:50 31,4 °C 38 % 1015,4 mbar 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 441 W/m² 15,3 °C 31,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
30.06.2025 17:45 31,3 °C 38 % 1015,5 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 452 W/m² 15,3 °C 31,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 17:40 31,2 °C 38 % 1015,5 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 466 W/m² 15,2 °C 31,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 17:35 30,9 °C 39 % 1015,6 mbar 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 482 W/m² 15,3 °C 30,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 17:30 31,3 °C 36 % 1015,6 mbar 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 494 W/m² 14,4 °C 31,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 17:25 31,4 °C 36 % 1015,6 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 181 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 506 W/m² 14,5 °C 31,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 17:20 31,6 °C 37 % 1015,6 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 519 W/m² 15,1 °C 31,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 17:15 31,6 °C 36 % 1015,6 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 531 W/m² 14,7 °C 31,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 17:10 31,9 °C 39 % 1015,7 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 42 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 541 W/m² 16,2 °C 31,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 17:05 31,4 °C 39 % 1015,7 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 0,457 mm 1,8 UV-I 557 W/m² 15,7 °C 31,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
30.06.2025 17:00 31,4 °C 40 % 1015,7 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 568 W/m² 16,1 °C 31,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 16:55 31,4 °C 39 % 1015,8 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 580 W/m² 15,7 °C 31,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:50 31,6 °C 39 % 1015,7 mbar 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 351 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 591 W/m² 15,9 °C 31,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:45 31,8 °C 41 % 1015,7 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 603 W/m² 16,9 °C 31,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
30.06.2025 16:40 31,7 °C 41 % 1015,8 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 615 W/m² 16,8 °C 31,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
30.06.2025 16:35 32,2 °C 41 % 1015,8 mbar 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 628 W/m² 17,2 °C 32,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:30 31,9 °C 41 % 1015,9 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 638 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 16:25 32,1 °C 42 % 1015,9 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SW 224 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 599 W/m² 17,5 °C 32,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:20 31,6 °C 43 % 1015,9 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 656 W/m² 17,5 °C 31,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:15 31,5 °C 43 % 1016,1 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 659 W/m² 17,4 °C 31,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 16:10 31,6 °C 43 % 1016,2 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 675 W/m² 17,5 °C 31,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 16:05 31,7 °C 45 % 1016,2 mbar 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 682 W/m² 18,3 °C 31,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 16:00 31,8 °C 43 % 1016,2 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,534 mm 2,9 UV-I 698 W/m² 17,6 °C 31,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 15:55 31,4 °C 43 % 1016,2 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 701 W/m² 17,3 °C 31,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 15:50 31,3 °C 44 % 1016,3 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 5 min 0,000 mm 3,1 UV-I 710 W/m² 17,6 °C 31,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 15:45 31,5 °C 44 % 1016,2 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 5 min 0,000 mm 3,2 UV-I 729 W/m² 17,7 °C 31,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 15:40 31,4 °C 44 % 1016,3 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 738 W/m² 17,6 °C 31,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 15:35 31,6 °C 46 % 1016,3 mbar 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 745 W/m² 18,5 °C 31,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 15:30 31,1 °C 46 % 1016,3 mbar 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 749 W/m² 18,1 °C 31,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 15:25 31,4 °C 46 % 1016,4 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 766 W/m² 18,4 °C 31,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 15:20 31,3 °C 45 % 1016,4 mbar 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 314 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 766 W/m² 17,9 °C 31,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 15:15 31,3 °C 46 % 1016,4 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 684 W/m² 18,3 °C 31,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 15:10 31,3 °C 45 % 1016,5 mbar 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 5 min 0,000 mm 3,7 UV-I 793 W/m² 17,9 °C 31,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 15:05 31,4 °C 45 % 1016,5 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 3,9 UV-I 758 W/m² 18,0 °C 31,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 15:00 31,1 °C 45 % 1016,5 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 0,559 mm 4,1 UV-I 826 W/m² 17,7 °C 31,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 14:55 31,1 °C 45 % 1016,6 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 796 W/m² 17,7 °C 31,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 14:50 31,0 °C 46 % 1016,7 mbar 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 5 min 0,000 mm 3,9 UV-I 731 W/m² 18,0 °C 31,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 14:45 30,8 °C 46 % 1016,6 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 765 W/m² 17,8 °C 30,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:40 30,9 °C 46 % 1016,7 mbar 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 4,2 UV-I 802 W/m² 17,9 °C 30,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:35 30,9 °C 46 % 1016,7 mbar 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0,000 mm 4,4 UV-I 846 W/m² 17,9 °C 30,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:30 31,1 °C 46 % 1016,7 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 5 min 0,000 mm 4,2 UV-I 842 W/m² 18,1 °C 31,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:25 31,3 °C 46 % 1016,8 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 846 W/m² 18,3 °C 31,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:20 30,9 °C 47 % 1016,8 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 5 min 0,000 mm 4,6 UV-I 861 W/m² 18,2 °C 30,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 14:15 30,8 °C 48 % 1016,9 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 809 W/m² 18,5 °C 30,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 14:10 30,2 °C 49 % 1016,9 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 5 min 0,000 mm 4,6 UV-I 788 W/m² 18,3 °C 30,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 14:05 30,1 °C 50 % 1017,0 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 814 W/m² 18,5 °C 30,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 14:00 30,1 °C 49 % 1017,1 mbar 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 5 min 0,558 mm 4,4 UV-I 740 W/m² 18,2 °C 30,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:55 30,4 °C 49 % 1017,1 mbar 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 191 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 889 W/m² 18,5 °C 30,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 13:50 30,2 °C 52 % 1017,2 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 875 W/m² 19,2 °C 30,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:45 30,3 °C 50 % 1017,2 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 835 W/m² 18,7 °C 30,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 13:40 30,3 °C 51 % 1017,3 mbar 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 949 W/m² 19,0 °C 30,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:35 29,9 °C 51 % 1017,2 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 38 ° 5 min 0,000 mm 4,8 UV-I 895 W/m² 18,6 °C 29,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
30.06.2025 13:30 29,8 °C 52 % 1017,3 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 895 W/m² 18,9 °C 29,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:25 30,1 °C 51 % 1017,3 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 176 W/m² 18,8 °C 30,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:20 30,0 °C 52 % 1017,3 mbar 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 898 W/m² 19,0 °C 30,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 13:15 30,3 °C 52 % 1017,4 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 912 W/m² 19,3 °C 30,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 13:10 30,1 °C 52 % 1017,4 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 891 W/m² 19,1 °C 30,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 13:05 30,0 °C 52 % 1017,4 mbar 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 882 W/m² 19,0 °C 30,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 13:00 29,8 °C 53 % 1017,5 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,585 mm 5,1 UV-I 905 W/m² 19,2 °C 29,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:55 29,7 °C 54 % 1017,6 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 907 W/m² 19,4 °C 29,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:50 29,7 °C 53 % 1017,6 mbar 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 875 W/m² 19,1 °C 29,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 12:45 29,6 °C 53 % 1017,6 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 5,2 UV-I 932 W/m² 19,0 °C 29,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:40 29,5 °C 54 % 1017,7 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 954 W/m² 19,2 °C 29,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:35 29,2 °C 54 % 1017,8 mbar 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 83 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 944 W/m² 18,9 °C 29,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 12:30 29,0 °C 55 % 1017,8 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 932 W/m² 19,0 °C 29,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:25 29,0 °C 55 % 1017,8 mbar 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 265 W/m² 19,0 °C 29,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:20 29,1 °C 55 % 1018,0 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 0,000 mm 4,6 UV-I 960 W/m² 19,1 °C 29,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 12:15 29,2 °C 55 % 1018,1 mbar 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 965 W/m² 19,2 °C 29,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 12:10 28,9 °C 55 % 1018,1 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 953 W/m² 18,9 °C 28,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
30.06.2025 12:05 28,5 °C 57 % 1018,2 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 911 W/m² 19,1 °C 28,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 12:00 28,2 °C 56 % 1018,1 mbar 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,457 mm 4,6 UV-I 842 W/m² 18,6 °C 28,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
30.06.2025 11:55 28,1 °C 57 % 1018,3 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 882 W/m² 18,8 °C 28,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 11:50 28,1 °C 56 % 1018,3 mbar 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 5 min 0,000 mm 4,6 UV-I 925 W/m² 18,5 °C 28,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 11:45 28,3 °C 56 % 1018,3 mbar 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 253 W/m² 18,7 °C 28,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
30.06.2025 11:40 28,4 °C 56 % 1018,3 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 213 W/m² 18,8 °C 28,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 83 %
30.06.2025 11:35 28,3 °C 57 % 1018,4 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 909 W/m² 18,9 °C 28,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
30.06.2025 11:30 28,1 °C 57 % 1018,4 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 4,4 UV-I 860 W/m² 18,8 °C 28,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 11:25 27,9 °C 56 % 1018,4 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 5 min 0,000 mm 4,4 UV-I 870 W/m² 18,3 °C 27,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 11:20 27,8 °C 58 % 1018,5 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 187 ° 5 min 0,000 mm 4,1 UV-I 631 W/m² 18,8 °C 27,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 11:15 27,6 °C 57 % 1018,5 mbar 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 833 W/m² 18,3 °C 27,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 11:10 27,4 °C 58 % 1018,5 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 846 W/m² 18,4 °C 27,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 11:05 27,3 °C 58 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 751 W/m² 18,3 °C 27,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 11:00 27,3 °C 57 % 1018,5 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 5 min 0,305 mm 2,3 UV-I 197 W/m² 18,0 °C 27,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 10:55 27,4 °C 57 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 209 W/m² 18,1 °C 27,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:50 27,4 °C 58 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5 min 0,000 mm 3,9 UV-I 703 W/m² 18,4 °C 27,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:45 27,4 °C 57 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5 min 0,000 mm 3,8 UV-I 682 W/m² 18,1 °C 27,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 10:40 27,3 °C 58 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 49 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 687 W/m² 18,3 °C 27,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 10:35 27,2 °C 59 % 1018,7 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 323 W/m² 18,5 °C 27,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:30 26,9 °C 59 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 578 W/m² 18,2 °C 26,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:25 26,5 °C 62 % 1018,6 mbar 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0,000 mm 3,2 UV-I 624 W/m² 18,6 °C 26,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
30.06.2025 10:20 26,3 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 622 W/m² 18,2 °C 26,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:15 26,7 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 120 W/m² 18,5 °C 26,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 10:10 26,9 °C 60 % 1018,6 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 262 W/m² 18,5 °C 26,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 10:05 26,8 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 719 W/m² 18,6 °C 26,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
30.06.2025 10:00 26,7 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0,254 mm 1,8 UV-I 279 W/m² 18,5 °C 26,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 09:55 26,6 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 645 W/m² 18,4 °C 26,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 09:50 26,4 °C 62 % 1018,7 mbar 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 659 W/m² 18,5 °C 26,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
30.06.2025 09:45 26,3 °C 61 % 1018,7 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 663 W/m² 18,2 °C 26,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.06.2025 09:40 26,3 °C 60 % 1018,7 mbar 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 619 W/m² 17,9 °C 26,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 09:35 26,3 °C 61 % 1018,6 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 578 W/m² 18,2 °C 26,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
