Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.04.2026 15:30 15,1 °C 46 % 1016,5 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 631 W/m² 3,6 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.04.2026 15:25 15,3 °C 47 % 1016,5 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 34 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 645 W/m² 4,1 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 15:20 15,0 °C 48 % 1016,6 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 649 W/m² 4,1 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.04.2026 15:15 14,9 °C 48 % 1016,6 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 656 W/m² 4,0 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.04.2026 15:10 14,9 °C 48 % 1016,7 mbar 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 652 W/m² 4,0 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 15:05 14,6 °C 48 % 1016,7 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 668 W/m² 3,7 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.04.2026 15:00 14,7 °C 48 % 1016,8 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 5 min 0,381 mm 2,1 UV-I 677 W/m² 3,8 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 14:55 14,7 °C 50 % 1017,0 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 675 W/m² 4,4 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 14:50 14,4 °C 49 % 1017,1 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 693 W/m² 3,8 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 14:45 14,5 °C 49 % 1017,1 mbar 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 696 W/m² 3,9 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 14:40 14,4 °C 49 % 1017,2 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 703 W/m² 3,8 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
11.04.2026 14:35 14,5 °C 50 % 1017,2 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 714 W/m² 4,2 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 14:30 14,2 °C 51 % 1017,2 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 719 W/m² 4,2 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 14:25 14,3 °C 51 % 1017,4 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 728 W/m² 4,3 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 14:20 13,9 °C 50 % 1017,4 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 735 W/m² 3,7 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 14:15 14,2 °C 49 % 1017,5 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 742 W/m² 3,6 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 14:10 14,1 °C 52 % 1017,5 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 747 W/m² 4,4 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 14:05 13,6 °C 53 % 1017,6 mbar 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 744 W/m² 4,2 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 14:00 13,9 °C 51 % 1017,6 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,407 mm 2,6 UV-I 752 W/m² 3,9 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 13:55 13,8 °C 52 % 1017,6 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 759 W/m² 4,1 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 13:50 13,2 °C 55 % 1017,6 mbar 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 763 W/m² 4,4 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:45 13,9 °C 52 % 1017,6 mbar 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 136 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 758 W/m² 4,2 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 13:40 13,9 °C 53 % 1017,7 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 766 W/m² 4,5 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:35 13,7 °C 53 % 1017,8 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 780 W/m² 4,3 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:30 14,1 °C 54 % 1017,8 mbar 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 772 W/m² 4,9 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:25 13,9 °C 54 % 1017,9 mbar 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 772 W/m² 4,7 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 13:20 13,8 °C 53 % 1017,9 mbar 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 817 W/m² 4,4 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 13:15 13,6 °C 55 % 1018,0 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 172 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 793 W/m² 4,7 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 13:10 13,2 °C 56 % 1018,0 mbar 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 819 W/m² 4,6 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:05 12,9 °C 56 % 1018,1 mbar 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 851 W/m² 4,3 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 13:00 12,9 °C 57 % 1018,2 mbar 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,279 mm 3,0 UV-I 879 W/m² 4,6 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 12:55 12,6 °C 58 % 1018,2 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 916 W/m² 4,6 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 12:50 12,6 °C 57 % 1018,2 mbar 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 264 W/m² 4,3 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 12:45 12,5 °C 60 % 1018,3 mbar 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 304 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 861 W/m² 5,0 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.04.2026 12:40 11,9 °C 59 % 1018,4 mbar 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 40 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 803 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 12:35 11,3 °C 59 % 1018,4 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 744 W/m² 3,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 12:30 11,1 °C 61 % 1018,5 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 37 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 675 W/m² 3,9 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 12:25 11,1 °C 62 % 1018,6 mbar 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 740 W/m² 4,1 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 12:20 11,3 °C 60 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 197 W/m² 3,8 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 12:15 11,6 °C 59 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 202 W/m² 3,9 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 12:10 11,9 °C 59 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 79 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 243 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 12:05 11,9 °C 59 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 346 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 12:00 11,9 °C 59 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,279 mm 1,8 UV-I 580 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 11:55 11,6 °C 62 % 1018,6 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 733 W/m² 4,6 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.04.2026 11:50 11,1 °C 62 % 1018,7 mbar 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 268 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 867 W/m² 4,1 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 11:45 10,9 °C 62 % 1018,8 mbar 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 215 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 221 W/m² 3,9 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 11:40 11,1 °C 61 % 1018,8 mbar 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 3,9 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 11:35 11,3 °C 61 % 1018,8 mbar 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 322 W/m² 4,1 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 11:30 11,1 °C 63 % 1018,8 mbar 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 812 W/m² 4,3 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 11:25 10,5 °C 64 % 1018,9 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 824 W/m² 4,0 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 11:20 9,9 °C 65 % 1018,9 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 793 W/m² 3,6 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 11:15 10,0 °C 64 % 1018,9 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 772 W/m² 3,5 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 11:10 10,3 °C 64 % 1019,0 mbar 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 311 W/m² 3,8 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 11:05 10,1 °C 65 % 1019,0 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 178 ° 5 min 0,178 mm 1,7 UV-I 308 W/m² 3,8 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 11:00 9,8 °C 65 % 1019,0 mbar 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 773 W/m² 3,5 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 10:55 9,6 °C 64 % 1019,0 mbar 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 227 W/m² 3,1 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 10:50 9,6 °C 66 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 675 W/m² 3,6 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 10:45 9,6 °C 66 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 153 W/m² 3,6 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 10:40 9,5 °C 68 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 417 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 10:35 9,0 °C 68 % 1019,1 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 708 W/m² 3,4 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82 %
11.04.2026 10:30 8,7 °C 69 % 1019,1 mbar 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 659 W/m² 3,3 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 10:25 8,6 °C 68 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 178 W/m² 3,0 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
11.04.2026 10:20 8,7 °C 69 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 218 W/m² 3,3 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 10:15 8,5 °C 71 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 302 W/m² 3,5 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 10:10 8,2 °C 70 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 244 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 10:05 8,2 °C 69 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 187 ° 5 min 0,127 mm 0,9 UV-I 174 W/m² 2,9 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 10:00 8,3 °C 70 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 171 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 09:55 8,3 °C 70 % 1019,0 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 227 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 09:50 8,2 °C 70 % 1019,0 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 441 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 09:45 8,2 °C 70 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 169 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 390 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 09:40 8,3 °C 70 % 1019,0 mbar 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 392 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 09:35 8,3 °C 72 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 360 W/m² 3,6 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 09:30 8,1 °C 72 % 1019,1 mbar 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 9 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 367 W/m² 3,4 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 09:25 7,8 °C 73 % 1019,1 mbar 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 359 W/m² 3,3 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 09:20 7,6 °C 75 % 1019,1 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 346 W/m² 3,5 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 09:15 7,4 °C 76 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 341 W/m² 3,5 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 09:10 6,9 °C 77 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 36 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 350 W/m² 3,2 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 09:05 6,6 °C 77 % 1019,2 mbar 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 5 min 0,051 mm 0,7 UV-I 341 W/m² 2,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 09:00 6,4 °C 77 % 1019,2 mbar 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 320 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 08:55 6,4 °C 78 % 1019,3 mbar 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 308 W/m² 2,8 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 08:50 6,3 °C 80 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 83 W/m² 3,1 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 08:45 6,1 °C 83 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 348 W/m² 3,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 08:40 5,7 °C 84 % 1019,5 mbar 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 223 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 08:35 5,3 °C 86 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 226 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 246 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 08:30 5,0 °C 87 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 267 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
11.04.2026 08:25 4,8 °C 88 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 08:20 4,6 °C 89 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 08:15 4,3 °C 90 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 08:10 4,1 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 08:05 3,9 °C 91 % 1019,5 mbar 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
11.04.2026 08:00 3,6 °C 91 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 07:55 3,2 °C 91 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 07:50 2,9 °C 91 % 1019,5 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 07:45 2,7 °C 91 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
11.04.2026 07:40 2,6 °C 90 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 07:35 2,4 °C 90 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 07:30 2,4 °C 91 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 07:25 2,4 °C 90 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 07:20 2,3 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 07:15 2,2 °C 90 % 1019,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 07:10 2,1 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 07:05 2,1 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 07:00 2,1 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 06:55 2,1 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 06:50 2,2 °C 90 % 1019,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 06:45 2,2 °C 90 % 1019,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 06:40 2,1 °C 90 % 1019,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 06:35 2,1 °C 90 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 06:30 2,1 °C 90 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 06:25 2,2 °C 90 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 06:20 2,2 °C 89 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.04.2026 06:15 2,2 °C 89 % 1019,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.04.2026 06:10 2,2 °C 89 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.04.2026 06:05 2,3 °C 89 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
