| Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 47 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 48 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||
| 48 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 48 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 50 % | SW | |||||||||||||||
| 49 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 49 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 49 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||
| 51 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 50 % | N-NO | |||||||||||||||
| 49 % | O | 99 % | ||||||||||||||
| 52 % | O | |||||||||||||||
| 53 % | SO | |||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||
| 55 % | O | 99 % | ||||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||||
| 53 % | N-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 53 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 54 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
| 54 % | O | |||||||||||||||
| 53 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| 56 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 56 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
| 57 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 58 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 57 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 59 % | NO | 99 % | ||||||||||||||
| 59 % | NO | |||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 60 % | N-NO | |||||||||||||||
| 59 % | SO | |||||||||||||||
| 59 % | O | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||
| 62 % | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||
| 62 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||
| 64 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 65 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 64 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S | 82 % | ||||||||||||||
| 69 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 68 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 70 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | N | 9 ° | 99 % | |||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 76 % | N-NO | |||||||||||||||
| 77 % | NO | |||||||||||||||
| 77 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 77 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | SW | 81 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | 82 % | ||||||||||||||
| 87 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NO | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S-SO | 82 % | ||||||||||||||
| 89 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 91 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 91 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | SO | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | 82 % | ||||||||||||||
| 88 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | 80 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,1 °C | 46 % | 1016,5 mbar | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 91 % | 1019,8 mbar | 0,2 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,407 mm | 3,0 UV-I | 916 W/m² | 5,0 °C | 15,3 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | S | - | 97 % |